| 型号 | HL-186FA | |||
| Borexstroke(mm): | 86×70 | |||
| Displacement(cc): | 406 | |||
| Compression ratio: | 19:01 | |||
| Speed(rpm): | 3000/3600 | |||
| Rated output(kw): | 5.7/6.3 | |||
| Max.output(kw): | 6.3/6.8 | |||
| Lube oil capacity(L): | 1.65 | |||
| Fuel type: | 0#or-10# light diesel oil | |||
| Fuel tank capacity(L): | 5.5 | |||
| Packing Dimension(mm): | ≤280/≤285 | |||
| Starting system | Recoil/electric start | |||
| Fuel consumption rate(g/kw.h): | 51×47.5×56.5 | |||
| Gross weight(kg): | 48 | |||
动力机械、园林智控、精工配件矩阵
ISO9001:2000 国际认证:如同一本品质护照,将原材 料管控、生产流程、售后体系纳入国际标准化轨道, 确保每道工序可追溯、每台设备可信赖。
CE 认证加持:产品敲开欧盟市场大门,在严苛的安全 与环保标准下,成为德国、法国等工业强国用户的优 选品牌,印证 “华力 造 = 全球标准” 的实力宣言。